
Бесшумные генераторы нашей компании благодаря высокому качеству изготовления и выдающимся шумоподавляющим характеристикам быстро завоевали популярность среди клиентов в стране и за рубежом, а также получили значительное количество экспортных заказов, поставляясь в страны Юго-Восточной Азии, Америки и Африки.
Шумоизоляционные генераторные установки компании включают в себя стандартные открытые установки, тихие установки, мобильные электростанции на шасси, прицеповые установки, контейнерные генераторные установки, модульные кабины и другие типы. Благодаря высокому качеству изготовления и выраженному шумоподавлению, шумоизоляционные генераторные установки нашей компании быстро стали популярными среди клиентов в стране и за рубежом, получив большое количество экспортных заказов. Продукция экспортируется в страны Юго-Восточной Азии, Америки и Африки.
Основные технические характеристики:
1. Выраженная низкошумная характеристика.
2. Шумоизоляционная кабина выполнена с экологичным порошковым окрасом после обработки кислотной очисткой и фосфатированием, обеспечивающей огнезащиту и антикоррозийную защиту. Одновременно уникальный дизайн водоотливных желобов и уплотнительных элементов обеспечивает более высокий класс защиты от дождя и атмосферных воздействий.
3. Компактная общая конструкция, небольшие габариты и современный эстетичный дизайн.
4. Эффективная шумоподавляющая конструкция многоходовых каналов для впуска и выпуска воздуха: предотвращает попадание посторонних предметов и пыли, увеличивает площадь впуска и выпуска воздуха, гарантируя достаточную мощностную характеристику установки.
5. Крупный импедансный комбинированный глушитель, обеспечивающий отличный эффект шумоподавления.
6. Специально предусмотрены быстроразъемные крышки, что облегчает обслуживание и техническое обслуживание.
| Технические параметры дизельных генераторных установок Камслер Camsler Diesel Generator Set Technical Parameter (50HZ) |
||||||||||
| модель агрегата | Модели установок | Спецификации дизельного двигателя | генератор | Открытая установка | ёмкость топливного бака | |||||
| Номинальная мощность | Камслер | Рабочий объем | Расход топлива 100% | Лейзенама | Габаритные размеры | Масса | Уровень шума на 7м | |||
| Шумоизоляционная | KVA | KW | Модель | (L) | (L/h) | Модель | L×W×H(mm) | (Kg) | дБ | (L) |
| CS60CS | 60 | 48 | CS4A-D67 | 3.9 | 13 | LMI-48 | 2400x1006x1610 | 1430 | 69 | 300 |
| CS80CS | 80 | 64 | CS4A-D80 | 3.9 | 15 | LMI-68 | 2520x1006x1712 | 1490 | 70 | 440 |
| CS100CS | 100 | 80 | CS6A-D100 | 5.9 | 22 | LMI-80 | 3180x1106x2052 | 1800 | 70 | 720 |
| CS120CS | 120 | 96 | CS6A-D120 | 5.9 | 27 | LMI-96 | 3180x1106x2052 | 1950 | 70 | 720 |
| CS140CS | 140 | 112 | CS6A-D132 | 5.9 | 30 | LMI-112 | 3180x1106x2052 | 2050 | 72 | 720 |
| CS150CS | 150 | 120 | CS6A-D150 | 5.9 | 34 | LMI-128 | 3180x1106x2052 | 2070 | 72 | 720 |
| CS180CS | 180 | 144 | CS6B-D180 | 8.3 | 40 | LMI-144 | 3430x1126x2230 | 2250 | 71 | 820 |
| CS200CS | 200 | 160 | CS6B-D203 | 8.3 | 45 | LMI-160 | 3430x1126x2230 | 2250 | 71 | 820 |
| CS240CS | 240 | 192 | CS6C-D240 | 8.9 | 51 | LMI-200 | 3530x1126x2230 | 2350 | 71 | 1000 |
| CS250CS | 250 | 200 | CS6C-D250 | 8.9 | 53 | LMI-200 | 3530x1126x2230 | 2350 | 71 | 1000 |
| CS275CS | 275 | 220 | CS6C-D280 | 9.5 | 58 | LMI-240 | 4200x1406x2540 | 2950 | 86 | 1950 |
| CS300CS | 300 | 240 | CS6C-D320 | 9.5 | 63 | LMI-240 | 4200x1406x2540 | 2950 | 86 | 1950 |
| CS375CS | 375 | 300 | CS6D-D380 | 13 | 79 | LMI-300 | 4500x1606x2540 | 5500 | 87 | 1950 |
| CS438CS | 438 | 350 | CS6D-D415 | 13 | 97 | LMI-360 | 4500x1606x2540 | 5500 | 87 | 1950 |
| CS438CS | 438 | 350 | QCS6D-D440 | 13 | 97 | LMI-360 | 4500x1606x2540 | 5500 | 87 | 1950 |
| CS500CS | 500 | 400 | QCS6D-D510 | 13 | 107 | LMI-400 | 4500x1606x2540 | 5600 | 87 | 1950 |
| CS525CS | 525 | 420 | CS6E-D555 | 19 | 112 | LMI-450 | 4850x2000x2540 | 6430 | 87 | 1950 |
| CS575CS | 575 | 460 | CS6E-D575 | 19 | 119 | LMI-500 | 4850x2000x2540 | 6550 | 88 | 1950 |
| CS625CS | 625 | 500 | CS6E-D610 | 19 | 128 | LMI-500 | 4850x2000x2540 | 6620 | 88 | 1950 |
| CS750CS | 750 | 600 | CS12VE-D731 | 38 | 158 | LMI-600 | 5800x2100x2540 | 12500 | 88 | 1950 |
| CS850CS | 850 | 720 | CS12VE-D896 | 38 | 188 | LMI-728 | 5800x2100x2540 | 13000 | 88 | 1950 |
| CS1000CS | 1000 | 800 | CS12VE-D970 | 38 | 211 | LMI-800 | 5800x2100x2540 | 13000 | 88 | 1950 |
| CS1125CS | 1125 | 900 | CS12VE-D1090 | 38 | 238 | LMI-900 | 5800x2100x2540 | 13000 | 90 | 1950 |
| CS1250CS | 1250 | 1000 | CS16VE-D1227 | 50 | 288 | LMI-1000 | 20GP | 14000 | 90 | 1000 |
| CS1375CS | 1375 | 1100 | CS16VE-D1420 | 50 | 330 | LMI-1120 | 40HQ | 15000 | 90 | 1000 |
| CS1500CS | 1500 | 1200 | CS16VE-D1435 | 50 | 345 | LMI-1240 | 40HQ | 15000 | 90 | 1000 |
| CS1675CS | 1675 | 1340 | CS16VE-D1650 | 50 | 385 | LMI-1350 | 40HQ | 15000 | 90 | 1000 |
| CS1800CS | 1800 | 1440 | QCS16VF-D1870 | 60 | 414 | LMI-1500 | 40HQ | 15000 | 90 | 1000 |
| CS2000CS | 2000 | 1600 | QCS16VF-D2000 | 60 | 460 | LMI-1664 | 40HQ | 15000 | 90 | 1000 |
