
Прочность и долговечность
Сверхбольшой охлаждающий пакет обеспечивает превосходную охлаждающую способность, что играет жизненно важную роль в бесперебойной работе.
Прочность и долговечность
Крупный охлаждающий модуль обеспечивает превосходную охлаждающую способность, что играет решающую роль в гарантии безотказной работы.
Электропиток по вашему запросу
Мы удовлетворяем все ваши потребности в электропитке: высокая мощность, мобильность, универсальность и отличная долговечность.
Надежность в работе
Обширные испытания подтвердили надежность дизельных генераторных установок Камслер. Они сочетают в себе превосходные эксплуатационные характеристики и соответствуют нормам по шуму и выбросам.
Высококачественный электропиток
Даже в суровых эксплуатационных условиях дизельные генераторные установки Камслер обеспечивают надежный электропиток за несколько секунд, предлагая высококачественные и стабильные решения для областей с высокими требованиями к стабильности и надежности, такими как центры обработки данных.
Компактность и долговечность
Компактная, прочная и гибкая конструкция обеспечивает более длительный срок службы и более тихую работу.
Высокая адаптивность
Дизельные генераторные установки Камслер могут работать непрерывно или на полной нагрузке в суровых условиях: при высоких температурах, сильном морозе и пыльных средах. При эксплуатации и частых изменениях нагрузки они сохраняют превосходные генераторные характеристики.
| Технические параметры дизельных генераторных установок Камслер Camsler Diesel Generator Set Technical Parameter (50HZ) |
|||||||||
| модель агрегата | Модели установок | Спецификации дизельного двигателя | генератор | Открытая стойка агрегата | ёмкость топливного бака | ||||
| Номинальная мощность | Камслер | Рабочий объем | Расход топлива 100% | Лейзенама | Габаритные размеры | Масса | |||
| Открытая | KVA | KW | Модель | (L) | (L/h) | Модель | L×W×H(mm) | (Kg) | (L) |
| CS60C | 60 | 48 | CS4A-D67 | 3.9 | 13 | LMI-48 | 2000x850x1300 | 930 | 300 |
| CS80C | 80 | 64 | CS4A-D80 | 3.9 | 15 | LMI-68 | 2100x850x1350 | 990 | 440 |
| CS100C | 100 | 80 | CS6A-D100 | 5.9 | 22 | LMI-80 | 2200x900x1550 | 1150 | 720 |
| CS120C | 120 | 96 | CS6A-D120 | 5.9 | 27 | LMI-96 | 2200x900x1550 | 1200 | 720 |
| CS140C | 140 | 112 | CS6A-D132 | 5.9 | 30 | LMI-112 | 2300x900x1550 | 1270 | 720 |
| CS150C | 150 | 120 | CS6A-D150 | 5.9 | 34 | LMI-128 | 2300x900x1550 | 1280 | 720 |
| CS180C | 180 | 144 | CS6B-D180 | 8.3 | 40 | LMI-144 | 2300x900x1550 | 1450 | 820 |
| CS200C | 200 | 160 | CS6B-D203 | 8.3 | 45 | LMI-160 | 2400x900x1600 | 1550 | 820 |
| CS240C | 240 | 192 | CS6C-D240 | 8.9 | 51 | LMI-200 | 2400x900x1600 | 1650 | 1000 |
| CS250C | 250 | 200 | CS6C-D250 | 8.9 | 53 | LMI-200 | 2400x900x1600 | 1650 | 1000 |
| CS275C | 275 | 220 | CS6C-D280 | 9.5 | 58 | LMI-240 | 3000x1400x1900 | 2200 | 1950 |
| CS300C | 300 | 240 | CS6C-D320 | 9.5 | 63 | LMI-240 | 3000x1400x1900 | 2200 | 1950 |
| CS375C | 375 | 300 | CS6D-D380 | 13 | 79 | LMI-300 | 3100x1450x2100 | 4000 | 1950 |
| CS438C | 438 | 350 | CS6D-D415 | 13 | 97 | LMI-360 | 3100x1450x2100 | 4000 | 1950 |
| CS438C | 438 | 350 | QCS6D-D440 | 13 | 97 | LMI-360 | 3100x1450x2100 | 4000 | 1950 |
| CS500C | 500 | 400 | QCS6D-D510 | 13 | 107 | LMI-400 | 3100x1450x2100 | 4100 | 1950 |
